참여 연구진
참여 교수
| 성명 | 소속 | 자격 |
|---|---|---|
| 이강석 | 중앙대학교 | 주관연구책임자 |
| 강현아 | 중앙대학교 | 그룹책임자 |
| 전체옥 | 중앙대학교 | 그룹책임자 |
| 김근필 | 중앙대학교 | 핵심연구원 |
| 나도균 | 중앙대학교 | 핵심연구원 |
| 서영진 | 중앙대학교 | 핵심연구원 |
| 윤성일 | 중앙대학교 | 핵심연구원 |
| 한윤수 | 중앙대학교 | 핵심연구원 |
| 반용선 | 연세대학교 | 핵심연구원 |
| 배진우 | 경희대학교 | 핵심연구원 |
| 석영재 | 서울대학교 | 핵심연구원 |
| 이규호 | 서강대학교 | 핵심연구원 |
| 이진원 | 한양대학교 | 핵심연구원 |
| 조장천 | 인하대학교 | 핵심연구원 |
| 김용학 | 대구가톨릭대학교 | 핵심연구원 |
연구 교수 및 전임 연구원
| 성명 | 소속 | 자격 |
|---|---|---|
| 염지현 | 중앙대학교 | 연구전담교수 |
| 이민호 | 중앙대학교 | 연구전담교수 |
| 김은정 | 중앙대학교 | 연구전담교수 |
| 김현리 | 중앙대학교 | 연구전담교수 |
| 김연란 | 서울대학교 | 연구전담교수 |
| 하혜정 | 중앙대학교 | 전임연구원 |
| 문혜연 | 중앙대학교 | 전임연구원 |
| 하그바슈렌 | 중앙대학교 | 전임연구원 |
| 정재준 | 중앙대학교 | 전임연구원 |
| 주민주 | 중앙대학교 | 전임연구원 |
참여 연구진 현황
| 구분 | 핵심연구원 | 연구원 | 연구조원 | 합계 | |||
| 박사과정 | 석사과정 | 학사과정 | 기타 | ||||
| 1그룹 | 6 | 21 | 7 | 1 | 0 | 13 | 36 |
| 2그룹 | 4 | 15 | 5 | 7 | 0 | 3 | 24 |
| 3그룹 | 5 | 32 | 12 | 16 | 3 | 1 | 31 |
| 합계 | 15 | 68 | 24 | 24 | 3 | 17 | 91 |